Buenas previsiones se espera este año en el Camino de Santiago a raíz de las estadísticas de enero de la recogida de la Compostela que ha facilitado la Oficina del Peregrino del Arzobispado de Santiago de Compostela. En total han sido 906 Compostelas entregadas, que supone cien mas en comparación del año pasado y también pone de manifiesto que son de nuevo los extranjeros los que superan a los peregrinos españoles, con 490 Compostelas entregadas frente a las 416 a peregrinos españoles.
En lo que se refiere a Andalucía, han sido 56 peregrinos andaluces los que han recogido su Compostela, frente a las 62 entregadas el año pasado. Este es el ránking de los meses de enero desde 2004:
AÑO | COMPOSTELAS ENTREGADAS | ESPAÑOLES | EXTRANJEROS | ANDALUCES |
2004 | 696 | 584 | 112 | 38 |
2005 | 269 | 164 | 105 | 23 |
2006 | 314 | 185 | 129 | 30 |
2007 | 350 | 182 | 168 | 22 |
2008 | 306 | 159 | 147 | 7 |
2009 | 520 | 273 | 247 | 19 |
2010 | 1169 | 798 | 371 | 79 |
2011 | 649 | 378 | 271 | 46 |
2012 | 872 | 483 | 389 | 35 |
2013 | 806 | 390 | 416 | 62 |
2014 | 906 | 416 | 490 | 56 |
Foto: Hitos del Camino