Solo los peregrinos europeos superan al número de españoles que han llegado a la Oficina del Peregrino en el primer semestre del año, concretamente 33.423 peregrinos europeos frente a los 29.253 peregrinos españoles que recogieron su Compostela de enero a junio de 2013.
Alemanes, portugueses, italianos, franceses, irlandeses, ingleses, holandeses, austríacos y daneses ocupan el top 10 de entre las nacionalidades con mayor número de credenciales entregadas.
RANKING | PAÍS PROCEDENTE DE PEREGRINOS | CREDENCIALES ENTREGADAS |
1 | ![]() | 29253 |
2 | ![]() | 7944 |
3 | ![]() | 5355 |
4 | ![]() | 4446 |
5 | ![]() | 3671 |
6 | ![]() | 2222 |
7 | ![]() | 1706 |
8 | ![]() | 1525 |
9 | ![]() | 880 |
10 | ![]() | 727 |
11 | ![]() | 720 |
12 | ![]() | 601 |
13 | ![]() | 550 |
14 | ![]() | 509 |
15 | ![]() | 386 |
16 | ![]() | 362 |
17 | ![]() | 310 |
18 | ![]() | 305 |
19 | ![]() | 222 |
20 | ![]() | 148 |
21 | ![]() | 137 |
22 | ![]() | 121 |
23 | ![]() | 100 |
24 | ![]() | 77 |
25 | ![]() | 57 |
26 | ![]() | 46 |
27 | ![]() | 46 |
28 | ![]() | 39 |
29 | ![]() | 36 |
30 | ![]() | 35 |
31 | ![]() | 32 |
32 | ![]() | 32 |
33 | ![]() | 30 |
34 | ![]() | 18 |
35 | ![]() | 11 |
36 | ![]() | 4 |
37 | ![]() | 4 |
38 | ![]() | 4 |
39 | ![]() | 2 |
40 | ![]() | 2 |
41 | ![]() | 1 |
Fuente: Oficina del Peregrino